| 1 | 404501 |
| Бензиновий тример PRO СRAFT T-4500 | 6972622482035 |
| |
| |
100+% | | | -1 | 2026-05-21 |
| 2 | 404500 |
| Бензиновий тример PRO СRAFT T-4500 ENERGY | 6972622482035 |
3242.16 | 3355.02 |
4260.00 | 4260.00 |
31.4% | 4260.00 | 1 | 4 | 2026-05-24 |
| 3 | 001822 |
| Шуруповерт Procraft PA18LiH з ударом (1 акб і зп) | 6977694797254 |
1511.82 | 1485.18 |
1995.00 | 1995.00 |
32% | 1995.00 | 3 | | 2026-05-21 |
| 4 | 001820 |
| Шуруповерт ак. Procraft PA-18LiH (1 АКБ та з/п) | 6977694797254 |
| 1395.45 |
1920.00 | 1920.00 |
100+% | 1920.00 | -2 | 1 | 2026-05-21 |
| 5 | --SPR-19 |
| Телескопічна штанга в сборі для обприскування високих дерев( довжина з ручкою 165-280 см)Комплект.те | |
| |
| |
100+% | | -2 | | 2026-05-21 |
| 6 | 030008 |
| Шина 8 для акум.ланц.пили PROCRAFT PKA-20 (24см) | 2000011000097 |
206.01 | 139.39 |
195.00 | 195.00 |
-5.3% | 195.00 | 2 | 8 | 2026-05-21 |
| 7 | 030293 |
| Шліфмашина акум. PRO-CRAFT PWA-220 ( Без акб та з/п) | 6978880180553 |
2633.20 | 1281.80 |
2340.00 | 2340.00 |
-11.1% | 2340.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 8 | D0111 |
| Активна піна для миття Bela Sunset Fresh (Захід сонця) 1л (K2) | 5906534017222 |
234.30 | 234.30 |
290.00 | 290.00 |
23.8% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 9 | 600502 |
| Бензопила PRO CRAFT GS-50/2 (2ш., 2ц.) | 6973934259834 |
2371.68 | |
2910.00 | |
22.7% | 2910.00 | | | 2026-05-21 |
| 10 | 300026 |
| Гайковерт акум. STROMO AWA-25 (с акб та зар.пристр) (2025) | 6973934253825 |
1728.00 | |
2100.00 | |
21.5% | | 1 | | 2026-05-21 |
| 11 | 902400 |
| Електричний подрібнювач гілок PRO-CRAFT PSL-2400 | 6973934251654 |
4104.00 | |
4950.00 | |
20.6% | 4950.00 | | | 2026-05-21 |
| 12 | 241911 |
| Електроди PROCRAFT Д-2,0 1кг | 6977694796516 |
156.37 | 152.62 |
186.00 | 186.00 |
18.9% | 186.00 | 7 | 16 | 2026-05-21 |
| 13 | 241881 |
| Електроди PROCRAFT Д-3,0 1кг | 6977694796523 |
135.16 | 130.50 |
159.00 | 159.00 |
17.6% | 159.00 | 13 | 15 | 2026-05-21 |
| 14 | 241882 |
| Електроди PROCRAFT Д-3,0 2,5кг | 6977694796530 |
304.67 | 294.18 |
360.00 | 360.00 |
18.2% | 360.00 | 11 | 12 | 2026-05-21 |
| 15 | 241885 |
| Електроди PROCRAFT Д-3,0 5кг | 6977694796547 |
579.07 | 566.46 |
690.00 | 690.00 |
19.2% | 690.00 | 5 | 11 | 2026-05-21 |
| 16 | 241905 |
| Електроди PROCRAFT Д-4,0 5кг | 2000011000332 |
529.20 | 542.68 |
660.00 | 660.00 |
24.7% | 660.00 | 2 | 2 | 2026-05-21 |
| 17 | L761 |
| Знежирювач Антисилікон KLINET PRO T6 750 мл (K2) | 5906534007667 |
171.96 | 171.96 |
210.00 | 210.00 |
22.1% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 18 | B116 |
| Клей епоксидний двокомпонентний Metal Bond для металу 56,7 г (K2) | 5906534009609 |
131.76 | 131.76 |
160.00 | 160.00 |
21.4% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 19 | 951281 |
| Клей-піна професійна 850 мл 14 м² (UNIFIX) | 4824041053803 |
183.00 | 183.00 |
220.00 | 220.00 |
20.2% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 20 | FD04027 |
| Коло пелюсткове торцеве PROCRAFT FD125P40T27 | 6976174169796 |
29.67 | 21.14 |
30.00 | 30.00 |
1.1% | 30.00 | 11 | 12 | 2026-05-21 |
| 21 | 903550 |
| Кормоподрібнювач PRO CRAFT PCM-3550 із відром | 6976174160229 |
3077.00 | 2925.13 |
3510.00 | 3510.00 |
14.1% | 3510.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 22 | 000750 |
| Кущоріз електричний PRO-CRAFT PT-750 | 6973934251708 |
2416.68 | 2427.64 |
2994.00 | 2994.00 |
23.9% | 2994.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 23 | P14370 |
| Ланцюг для ланцюгової пилки PRO CRAFT Industrial P-1/4.37 | 6977694790798 |
100.35 | 79.64 |
120.00 | 120.00 |
19.6% | 120.00 | 8 | 4 | 2026-05-21 |
| 24 | K634 |
| Мастило силіконове Sil-100% 150 мл (K2) | 5906534018175 |
69.00 | 69.00 |
85.00 | 85.00 |
23.2% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 25 | N04045 |
| Набір САДОВИЙ PRO-CRAFT: тример акум. ATA-40BS та пила акум. PKA-45 (з АКБ 20/40В на 8/4 А/г) | 2000011000639 |
5352.00 | 3865.71 |
5490.00 | 5490.00 |
2.6% | | 3 | 5 | 2026-05-21 |
| 26 | 030166 |
| Ножиці аккум. PRO-CRAFT ES-16Li (з акб та з.п.) | 6976174165521 |
2283.40 | 1856.40 |
2310.00 | 2310.00 |
1.2% | 2100.00 | | | 2026-05-21 |
| 27 | 030306 |
| Ножиці аккум. PRO-CRAFT ES-30Li (з 1Акб та зар.пристр.) | 6976174165941 |
2216.16 | 1851.74 |
2400.00 | 2400.00 |
8.3% | 2400.00 | | | 2026-05-21 |
| 28 | 02-01-0450 |
| Ножівка по дереву 450 мм CrossCutter, 4TPI, загартований зуб, 2-D загострення | 4008020104506 |
165.89 | 170.11 |
| 256.00 |
-100% | | | 1 | 2026-05-21 |
| 29 | 002004 |
| Олива для змащування ланцюга PROCRAFT 200мл. | 4820070247633 |
-4.56 | |
90.00 | 90.00 |
-2073.7% | 90.00 | -20 | -14 | 2026-05-21 |
| 30 | 951250 |
| Очищувач монтажної піни 500 мл (UNIFIX) | 4824041037087 |
106.08 | 106.08 |
130.00 | 130.00 |
22.5% | | 2 | 1 | 2026-06-05 |
| 31 | uz20hrs |
| Перископ з координатною хрестоподібною сіткою 5x20 CR x5 | 2000011000929 |
1470.00 | 1470.00 |
1550.00 | 1550.00 |
5.4% | | 5 | 10 | 2026-06-05 |
| 32 | 030162 |
| Пила ланцюгова акум. PRO-CRAFT PKA-16/2 (без АКБ та зар. прист.) | 6973934251395 |
1677.60 | 1591.20 |
2055.00 | 2055.00 |
22.5% | 2055.00 | | 2 | 2026-05-21 |
| 33 | 032210 |
| Пила ланцюгова акум. PRO-CRAFT PKA-22Li (2ш., 2л, з АКБ та з/п) | 6973934253764 |
1118.40 | 1061.14 |
1380.00 | 1380.00 |
23.4% | 1380.00 | 3 | 3 | 2026-05-21 |
| 34 | 030332 |
| Пила ланцюгова акум. PRO-CRAFT PKA-33 (з АКБ 20В 4А/г) | 6977694797056 |
6339.93 | 2021.77 |
2940.00 | 2940.00 |
-53.6% | 2940.00 | | 2 | 2026-05-21 |
| 35 | 951287 |
| Піна професійна Всесезонна 65 л 850 мл (UNIFIX) | 4824041053865 |
171.90 | 171.90 |
205.00 | 205.00 |
19.3% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 36 | 951247 |
| Піна ручна Всесезонна Premium MEGA 70 л+ 870 мл (UNIFIX) | 4824041037070 |
148.98 | 148.98 |
185.00 | 185.00 |
24.2% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 37 | W117 |
| Рідкий ключ Vulсan прозорий 250 мл (K2) | 5906534014337 |
106.08 | 106.08 |
130.00 | 130.00 |
22.5% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 38 | 951272 |
| Рідкі цвяхи акрилові (білий) 280 мл (UNIFIX) | 4824041037179 |
65.28 | 65.28 |
80.00 | 80.00 |
22.5% | | 2 | 2 | 2026-06-05 |
| 39 | 030241 |
| Телескопічний подовжувач PRO-CRAFTна пилу акум. PKA-24 | 6973934259490 |
1394.74 | 1337.58 |
1680.00 | 1680.00 |
20.5% | | 2 | 6 | 2026-05-21 |
| 40 | 030243 |
| Тример аккум. PRO-CRAFT PTA-24/2 (без акб та з.п.) | 2000000000022 |
2124.96 | 1849.28 |
2610.00 | 2610.00 |
22.8% | 2610.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 41 | 000023 |
| Фекально-дренажний насос PRO-CRAFT PN-23 | 6973934255584 |
2457.46 | |
3045.00 | |
23.9% | 3045.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 42 | 210001 |
| Шліфмашина кутова STROMO SG-1000 | 6972622488358 |
792.20 | |
870.00 | |
9.8% | | | | 2026-05-21 |
| 43 | 300216 |
| Шліфмашина кутова акум. STROMO AGA-216 | 6973934253801 |
1770.80 | 1675.80 |
1970.00 | 1970.00 |
11.2% | | | | 2026-05-21 |
| 44 | 001811 |
| Шуруповерт ак. Procraft PA-18LiN (безщітковий) (1 АКБ та з/п) | 6976174164500 |
1304.80 | 1240.40 |
1575.00 | 1575.00 |
20.7% | 1575.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 45 | 300181 |
| Шурупокрут акум. STROMO SA-18BL (1 АКБ) | 2000000000527 |
885.40 | |
1075.00 | |
21.4% | | 5 | | 2026-05-30 |
| 46 | 000068 |
| Бензобур Procraft PROFESSIONAL GD68(Без шнека) | |
| 4305.96 |
| 6330.00 |
100+% | 6330.00 | | 1 | 2026-06-05 |
| 47 | 001550 |
| Верстат свердлувальний PRO-CRAFT BD-1550 | |
3533.76 | 3452.04 |
4890.00 | 4890.00 |
38.4% | 4890.00 | | 1 | 2026-06-10 |
| 48 | 040030 |
| Домкрат підкатний гідравлічний PRO CRAFT PJ-30 | |
2527.20 | |
3690.00 | |
46% | 3690.00 | | | 2026-05-21 |
| 49 | 000262 |
| Драбина алюмінієва PROCRAFT PLA-2.62 | |
1103.76 | |
1410.00 | |
27.7% | 1410.00 | | | 2026-05-21 |
| 50 | 1E40F-51/2 |
| Захист паливного бака (4 кріплення) PROCRAFT | |
| 35.56 |
| |
100+% | | | | 2026-05-21 |
| 51 | 030240 |
| Лобзик акум. PRO-CRAFT ST-24 (без АКБ та з.п.) | |
1205.28 | 1272.96 |
1695.00 | 1875.00 |
40.6% | 1875.00 | | 2 | 2026-05-30 |
| 52 | KV/J-2/15 |
| Ліска квадрат з жилою d2,0 15м | |
| |
45.00 | |
100+% | 45.00 | -1 | | 2026-05-21 |
| 53 | KR-2.7/15 |
| Ліска круг d2.7 15м | |
| 31.90 |
| 48.00 |
100+% | 48.00 | | 1 | 2026-06-01 |
| 54 | GL52-В07/4(PP) |
| Стартер плавний пуск 4 зацепа GL45/52 PROCRAFT | |
| 98.55 |
| 150.00 |
100+% | | | 1 | 2026-06-13 |
| 55 | 000192 |
| Шуруповерт Procraft PA18LiPro (1 акб 2Аг) | |
| |
1620.00 | 1620.00 |
100+% | 1620.00 | -1 | -1 | 2026-05-30 |
| 56 | 030192 |
| Акумуляторна повітродувка Procraft PB18 (1 АКБ та зп) | 6977694797070 |
1248.80 | 1248.80 |
1770.00 | 1770.00 |
41.7% | 1680.00 | 3 | 2 | 2026-06-10 |
| 57 | 030214 |
| БАТАРЕЯ PRO-CRAFT 20/2 UNIVERSAL | 6973934257397 |
355.59 | 358.02 |
530.00 | 530.00 |
49% | 525.00 | | 5 | 2026-05-30 |
| 58 | 030294 |
| Батарея PRO-CRAFT 20/4 INDUSTRIAL | 6978880181277 |
625.58 | 712.55 |
1110.00 | 1110.00 |
77.4% | 1080.00 | 4 | | 2026-05-21 |
| 59 | 905000 |
| Витяжна установка для тирси PRO-CRAFT PDC-550 | 6973934255249 |
| 6733.60 |
| 9120.00 |
100+% | 9150.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 60 | 100850 |
| Гайковерт акум. PRO-CRAFT( Industrial) IW-850A (без акб) | 6978880185695 |
3608.00 | |
5150.00 | |
42.7% | 4860.00 | 2 | | 2026-06-12 |
| 61 | 035000 |
| Генератор бензиновий PROCRAFT GP-35 | 6973934252460 |
10075.05 | 10075.05 |
14990.00 | 14990.00 |
48.8% | 14910.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 62 | 000252 |
| Генератор бензиновий інверторний PROCRAFT IGP-25 | 6973934257793 |
13433.40 | 13433.40 |
19900.00 | 19900.00 |
48.1% | 19890.00 | 1 | 1 | 2026-05-24 |
| 63 | 030081 |
| Гравіювальна машина акум.PG-8 Procraft | 6976174167525 |
826.88 | 833.02 |
1125.00 | 1125.00 |
36.1% | 1170.00 | 2 | 3 | 2026-05-21 |
| 64 | PC1000 |
| З'єднувач для шланга пластиковий PC-1 | 6978880186463 |
55.69 | |
100.00 | |
79.6% | 90.00 | 2 | | 2026-05-28 |
| 65 | 040045 |
| КОМПЛЕКТ САДОВИЙ PRO-CRAFT: тример акум. ATA-40BS та пила акум. PKA-45 (з АКБ 20/40В на 8/4 А/г) | 2000000000657 |
3888.87 | |
5490.00 | 5490.00 |
41.2% | 6270.00 | 2 | -1 | 2026-05-21 |
| 66 | 900002 |
| Лубрикатор 1/2" у захисній колбі PRO-CRAFT AL02 | 6973934258875 |
| 167.45 |
| 225.00 |
100+% | 240.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 67 | ZI-2.4/15 |
| Ліска зірка d2.4 15м | 6977694792884 |
20.97 | 19.93 |
35.00 | 35.00 |
66.9% | 30.00 | 2 | 2 | 2026-05-21 |
| 68 | 000951 |
| Машина шліфувальна PROCRAFT EX-950 EL для стін та стелі | 6973934250008 |
2255.04 | |
3285.00 | 3285.00 |
45.7% | 3270.00 | 1 | -1 | 2026-05-21 |
| 69 | 020008 |
| Мішок тканинний верхній PRO CRAFT для пилососа VP-2000 6л. | 6973934257090 |
| 115.62 |
| 195.00 |
100+% | 180.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 70 | MB1000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-10 | 6977694799722 |
396.45 | |
594.00 | |
49.8% | 630.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 71 | MB2000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-2 | 6977694799548 |
318.24 | 317.52 |
475.00 | 475.00 |
49.3% | 510.00 | 1 | 3 | 2026-05-21 |
| 72 | MB3000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-3 | 6977694799609 |
158.04 | 158.76 |
238.00 | 238.00 |
50.6% | 255.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 73 | MB4000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-4 | 6977694799630 |
318.24 | 317.52 |
475.00 | 475.00 |
49.3% | 510.00 | 1 | 3 | 2026-05-21 |
| 74 | MB6000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-6 | 6977694799579 |
316.08 | 316.94 |
475.00 | 475.00 |
50.3% | 510.00 | 1 | 5 | 2026-05-21 |
| 75 | MB8000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-8 | 6977694799661 |
592.65 | |
891.00 | |
50.3% | 945.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 76 | MB9000 |
| Набір насадок для реноваторів PRO-CRAFT MB-9 | 6977694799692 |
437.58 | 434.61 |
653.00 | 653.00 |
49.2% | 690.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 77 | MB3001 |
| Набір насадок та шліф. паперу для реноваторів PRO-CRAFT MB-30 | 6977694799753 |
198.90 | 197.55 |
297.00 | 297.00 |
49.3% | 315.00 | 1 | 5 | 2026-05-21 |
| 78 | 800050 |
| Набір пневматичного інструменту Procraft KIT-5C | 6973934259018 |
| 912.87 |
| 1372.00 |
100+% | 1350.00 | | 1 | 2026-05-24 |
| 79 | SB1000 |
| Набір полотен для шабельної пилки PRO-CRAFT SB-10 | 6977694799814 |
513.63 | |
772.00 | |
50.3% | 780.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 80 | SB1200 |
| Набір полотен для шабельної пилки PRO-CRAFT SB-12 | 6977694799876 |
553.14 | |
832.00 | |
50.4% | 840.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 81 | SB5000 |
| Набір полотен для шабельної пилки PRO-CRAFT SB-5 | 6977694799906 |
313.20 | 316.80 |
475.00 | 475.00 |
51.7% | 480.00 | 2 | 4 | 2026-05-21 |
| 82 | SB6000 |
| Набір полотен для шабельної пилки PRO-CRAFT SB-6 | 6977694799845 |
316.08 | 316.95 |
475.00 | 475.00 |
50.3% | 480.00 | 1 | 4 | 2026-05-21 |
| 83 | TN1000 |
| Насадка для пістолета TURBO TN-1 | 6978880186173 |
| 198.90 |
| 300.00 |
100+% | 315.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 84 | 021011 |
| Ніж до акум. газонокосарки PLM-21 | 6978880184650 |
198.00 | 200.03 |
298.00 | 298.00 |
50.5% | 315.00 | 1 | 2 | 2026-06-07 |
| 85 | 023005 |
| Ніж до акум. газонокосарки PLM-23 | 6978880184599 |
| 200.03 |
298.00 | 298.00 |
100+% | 315.00 | 0 | 2 | 2026-06-05 |
| 86 | 000282 |
| Обприскувач акумуляторний PRO-CRAFT AS2-8 (АКБ) | 6977694790866 |
859.68 | |
1305.00 | 1305.00 |
51.8% | 969.00 | 7 | -2 | 2026-05-21 |
| 87 | 000222 |
| Олива PROCRAFT 2T 1литр PRO | 4820070247619 |
154.98 | -53.48 |
225.00 | 225.00 |
45.2% | 249.00 | 7 | -3 | 2026-05-30 |
| 88 | 000008 |
| Олива PROCRAFT 4T 1л.PRO | 4820070247626 |
166.09 | |
225.00 | 225.00 |
35.5% | 300.00 | 6 | -4 | 2026-05-30 |
| 89 | 000003 |
| Олива для змащування ланцюга PROCRAFT 1л.PRO | 2000000000558 |
146.76 | 147.43 |
195.00 | 195.00 |
32.9% | 225.00 | 15 | 13 | 2026-05-30 |
| 90 | 030365 |
| Повітродувка акум. PRO-CRAFT PB-26 ( без акб та з/п) | 6977694799500 |
| 1260.00 |
| 1740.00 |
100+% | 1860.00 | | 2 | 2026-05-21 |
| 91 | 000170 |
| Повітряний компресор PRO-CRAFT LK-170 | 6972622484169 |
680.40 | 696.93 |
990.00 | 990.00 |
45.5% | 855.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 92 | 000190 |
| Повітряний компресор PRO-CRAFT LK-190 | 6972622484183 |
676.26 | 671.67 |
1080.00 | 1080.00 |
59.7% | 960.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 93 | 004004 |
| Повітряний компресор PRO-CRAFT LK-400 | 6972622484206 |
1091.16 | 1111.32 |
1695.00 | 1695.00 |
55.3% | 1575.00 | 2 | 1 | 2026-05-21 |
| 94 | SB3050 |
| Полотно для шабельної пили PRO-CRAFT SB-305 | 6977694799937 |
277.87 | 277.20 |
416.00 | 416.00 |
49.7% | 420.00 | 4 | 10 | 2026-05-21 |
| 95 | 010006 |
| Підйомник PRO-CRAFT TP-1000 | 6972622482615 |
5637.60 | 5781.15 |
8190.00 | 8190.00 |
45.3% | 8160.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 96 | S10600 |
| Піноутворювач S-1-0.6 | 6978880186241 |
278.46 | 278.46 |
420.00 | 420.00 |
50.8% | 450.00 | 1 | 1 | 2026-05-28 |
| 97 | S21000 |
| Піноутворювач S-2-1.0 | 6978880186265 |
914.94 | 914.94 |
1380.00 | 1380.00 |
50.8% | 1455.00 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
| 98 | GN1000 |
| Пістолет до мийки високого тиску (в комплекті) GN-10 | 6978880186043 |
556.92 | 556.92 |
845.00 | 845.00 |
51.7% | 885.00 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
| 99 | GN2000 |
| Пістолет до мийки високого тиску (в комплекті) GN-20 | 6978880186067 |
636.48 | 637.20 |
955.00 | 955.00 |
50% | 999.00 | 1 | 2 | 2026-05-28 |
| 100 | GN3000 |
| Пістолет до мийки високого тиску (в комплекті) GN-30 | 6978880186081 |
716.04 | |
1085.00 | 1085.00 |
51.5% | 1140.00 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
| 101 | 020005 |
| Фільтр hepa PRO-CRAFT VP-20 | 6973934257168 |
699.84 | |
960.00 | |
37.2% | 615.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 102 | 020006 |
| Фільтр hepa PRO-CRAFT VP-2000 | 6973934257151 |
| 717.66 |
| 960.00 |
100+% | 615.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 103 | 014005 |
| Фільтр поролоновий PRO-CRAFT VP-1400 | 6973934257120 |
388.80 | 398.70 |
540.00 | 540.00 |
38.9% | 195.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 104 | SH8R00 |
| Шланг високого тиску SH-8-R | 6978880186425 |
636.48 | |
929.00 | |
46% | 999.00 | 1 | | 2026-05-28 |
| 105 | SA10R0 |
| Шланг високого тиску армований SA-10-R | 6978880186364 |
1074.06 | |
1568.00 | |
46% | 1710.00 | 1 | | 2026-05-28 |
| 106 | 913101 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4GH1310 (4 шари, Ø 1/2", 10м, хрестоподібне плет.) зелений | 6976174162513 |
235.98 | 235.98 |
355.00 | 355.00 |
50.4% | 345.00 | 2 | | 2026-05-21 |
| 107 | 913151 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4GH1315 (4 шари, Ø 1/2", 15м, хрестоподібне плет.) зелений | 6976174162520 |
314.64 | 314.64 |
475.00 | 475.00 |
51% | 450.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 108 | 913152 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4GH1315F (4 шари, Ø 1/2", 15м, хрестоподібне плет.) зелений з компл. | 6976174162599 |
589.95 | 589.95 |
890.00 | 890.00 |
50.9% | 840.00 | 2 | 3 | 2026-05-21 |
| 109 | 913251 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4GH1325 (4 шари, Ø 1/2", 25м, хрестоподібне плет.) зелений | 6976174162537 |
491.63 | 491.62 |
740.00 | 740.00 |
50.5% | 720.00 | 2 | 3 | 2026-05-21 |
| 110 | 913252 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4GH1325F (4 шари, Ø 1/2", 25м, хрестоподібне плет.) зелений з компл. | 6976174162605 |
589.95 | 589.95 |
885.00 | 885.00 |
50% | 840.00 | 2 | 3 | 2026-05-21 |
| 111 | 919151 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4GH1915 (4 шари, Ø 3/4", 15м, хрестоподібне плет.) зелений | 6976174162612 |
598.05 | 589.95 |
885.00 | 885.00 |
48% | 840.00 | 3 | 2 | 2026-05-21 |
| 112 | 913253 |
| Шланг садовий PRO-CRAFT PR-4KAT1325F (4 шари, Ø 1/2", 25м, сітчасте плет.) чорний з компл. | 6976714163213 |
636.48 | |
945.00 | |
48.5% | 900.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 113 | 010008 |
| Шліфмашина кутова PRO-CRAFT PW-125/1000 | 6972622487931 |
| 797.40 |
| 1110.00 |
100+% | 1125.00 | | 2 | 2026-06-01 |
| 114 | WB1000 |
| Щітка для миття дисків WB-1 | 6978880186524 |
159.12 | 159.12 |
240.00 | 240.00 |
50.8% | 255.00 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
| 115 | FB1000 |
| Щітка пряма для миття FB-1 | 6978880186227 |
198.90 | 198.90 |
299.00 | 299.00 |
50.3% | 315.00 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
| 116 | RB1000 |
| Щітка роторна RB-1 | 6978880186203 |
358.02 | 358.02 |
540.00 | 540.00 |
50.8% | 570.00 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
|
| 117 | 5390231 |
| LED ліхтар налобний акумуляторний 300Лм 1200мАгод з сенсором | 6900053902310 |
| 384.33 |
| 557.00 |
100+% | | | 2 | 2026-06-03 |
| 118 | 200010 |
| Інверторний зарядний пристрій PRO-CRAFT PZ-10M | 6972622486675 |
948.24 | 948.24 |
1305.00 | 1305.00 |
37.6% | 1305.00 | | | 2026-05-21 |
| 119 | 000285 |
| Інверторний зварювальний апарат PRO-CRAFT AWH-285 | 6972622480031 |
| 2272.59 |
| 3240.00 |
100+% | 3240.00 | | 1 | 2026-05-21 |
| 120 | 000300 |
| Інверторний зварювальний апарат PRO-CRAFT AWH-300T | 6972622480048 |
2421.09 | |
3450.00 | |
42.5% | 3450.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 121 | 002952 |
| Інверторний зварювальний апарат PRO-CRAFT SP-295 (2024) | 6972622486484 |
1525.32 | 1388.92 |
2145.00 | 2145.00 |
40.6% | 2145.00 | 1 | 1 | 2026-06-10 |
| 122 | 002953 |
| Інверторний зварювальний апарат PRO-CRAFT SP-295 BMC валіза | 6976174164777 |
1477.44 | |
2190.00 | |
48.2% | 2190.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 123 | 003001 |
| Інверторний зварювальний апарат PRO-CRAFT SP-300 | 6973934250336 |
1749.60 | |
2640.00 | |
50.9% | 2640.00 | 1 | | 2026-06-05 |
| 124 | 070220 |
| Інверторний зварювальний апарат Procraft Industrial RWI-220 | 6978880181826 |
1205.28 | 1233.88 |
1770.00 | 1770.00 |
46.9% | 1770.00 | | 3 | 2026-05-21 |
| 125 | 070240 |
| Інверторний зварювальний апарат Procraft Industrial RWI-240 | 6978880181840 |
1321.92 | 1383.12 |
1980.00 | 1980.00 |
49.8% | 1980.00 | | 2 | 2026-05-21 |
| 126 | 073005 |
| Інверторний зварювальний апарат Procraft Industrial RWI-300 (NEW 2026) | 6973934252521 |
2021.76 | 2070.12 |
2940.00 | 2940.00 |
45.4% | 2940.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 127 | 073505 |
| Інверторний зварювальний апарат Procraft Industrial RWI-350 (NEW 2026) | 6973934252545 |
2527.20 | 2591.55 |
3720.00 | 3720.00 |
47.2% | 3720.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 128 | 070290 |
| Інверторний зварювальний п/а Procraft Industrial SPI-290 (2024) | 6976174166146 |
2809.80 | |
3900.00 | |
38.8% | 3900.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 129 | 073205 |
| Інверторний зварювальний п/а Procraft Industrial SPI-320 (2026) | 6973934253054 |
5948.64 | 6259.59 |
8880.00 | 8880.00 |
49.3% | 8880.00 | 1 | | 2026-05-21 |
| 130 | 073802 |
| Інверторний зварювальний п/а Procraft Industrial SPI-380 (2026) | 6973934253061 |
6509.16 | 6538.68 |
9300.00 | 9300.00 |
42.9% | 9300.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 131 | 074006 |
| Інверторний зварювальний п/а Procraft Industrial SPI-400 ( 2026) | 6973934253078 |
6747.30 | 6777.90 |
9870.00 | 9870.00 |
46.3% | 9870.00 | 1 | | 2026-06-05 |
| 132 | 5015724 |
| Адаптер для конектора ½" (ABS+TPR) | 6900050157249 |
31.00 | 31.00 |
50.00 | 50.00 |
61.3% | | 9 | 9 | 2026-05-21 |
| 133 | 5015834 |
| Адаптер для конектора ½" універсальний в/р ½"×¾" (ABS+TPR) | 6900050158345 |
24.18 | 24.18 |
39.00 | 39.00 |
61.3% | | 9 | 9 | 2026-05-21 |
| 134 | 5015904 |
| Адаптер для конектора ¾ " з/р ¾" (ABS) | 6900050159045 |
29.40 | 29.40 |
49.00 | 49.00 |
66.7% | | 3 | 3 | 2026-05-21 |
| 135 | D01011 |
| Активна піна для миття Bela Blueberry (Чорниця) 1 л (K2) | 5906534017277 |
183.00 | 183.00 |
230.00 | 230.00 |
25.7% | | 2 | 3 | 2026-06-05 |
| 136 | 000408 |
| Акумуляторна батарея Procraft Battery40/8 | 6978880181154 |
2328.12 | 2309.85 |
3180.00 | 3180.00 |
36.6% | 3180.00 | 1 | 2 | 2026-05-21 |
| 137 | 032021 |
| Акумуляторний вібратор для бетона Procraft CV20 (з булавою 1,5 м) (без акб та зп) | 6978880180430 |
2629.08 | 2668.27 |
3660.00 | 3660.00 |
39.2% | 3660.00 | 1 | 1 | 2026-05-21 |
| 138 | 032022 |
| Акумуляторний фарбопульт та повітродувка Procraft PSE-22 (без акб та зп) | 6978880182472 |
1384.43 | 1386.53 |
1920.00 | 1920.00 |
38.7% | 1920.00 | 2 | 2 | 2026-05-21 |
| 139 | 000650 |
| Багатофункціональний інструмент Procraft UNIVERSAL PMT-650E | 6973934250817 |
1399.68 | 1461.87 |
2100.00 | 2100.00 |
